اقتصادی
پژوپارس ۶۱۰ میلیون تومان شد/ جدول قیمت
با مطالعه جدول زیر اطلاعات بیشتری درباره قیمت روز خودروهای پژو پارس به دست خواهید آورد.
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
پژوپارس LX | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس XU۷P سال | ۱۴۰۲ | صفر | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس XU۷P سال سفارشی | ۱۴۰۲ | صفر(کارخانه) | ۲۹۱,۱۶۹,۰۰۰ |
پژو پارس LX | ۱۴۰۲ | صفر(کارخانه) | ۳۲۷,۶۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس XU۷P سال | ۱۴۰۲ | صفر (کارخانه) | ۲۶۰,۲۱۴,۰۰۰ |
پژو پارس ELX-XU۷P | ۱۴۰۲ | صفر (کارخانه) | ۲۷۵,۲۰۱,۰۰۰ |
پژو پارس ELX-TU۵ | ۱۴۰۱ | صفر | ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس ELX-XU۷P | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس XU۷ | ۱۴۰۱ | صفر | ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس XU۷P سال | ۱۴۰۱ | صفر | ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس XU۷P | ۱۴۰۱ | صفر | ۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس LX | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس XU۷ | ۱۴۰۰ | صفر | ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس LX | ۱۴۰۰ | صفر | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |
۲۲۳۲۲۴