اقتصادی
		
	
	
پژوپارس ۲۹۱ میلیون تومان شد/ جدول قیمت

با مطالعه جدول زیر اطلاعات بیشتری درباره قیمت روز خودروهای پژو پارس به دست خواهید آورد.
| برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) | 
|---|---|---|---|
| پژوپارس LX | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پژو پارس XU۷P سال | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پژو پارس XU۷P سال سفارشی | ۱۴۰۲ | صفر(کارخانه) | ۲۹۱,۱۶۹,۰۰۰ | 
| پژو پارس LX | ۱۴۰۲ | صفر(کارخانه) | ۳۲۷,۶۰۰,۰۰۰ | 
| پژو پارس XU۷P سال | ۱۴۰۲ | صفر (کارخانه) | ۲۶۰,۲۱۴,۰۰۰ | 
| پژو پارس ELX-XU۷P | ۱۴۰۲ | صفر (کارخانه) | ۲۷۵,۲۰۱,۰۰۰ | 
| پژو پارس ELX-TU۵ | ۱۴۰۱ | صفر | ۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پژو پارس ELX-XU۷P | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پژو پارس XU۷ | ۱۴۰۱ | صفر | ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پژو پارس XU۷P سال | ۱۴۰۱ | صفر | ۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پژو پارس XU۷P | ۱۴۰۱ | صفر | ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پژو پارس LX | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پژو پارس XU۷ | ۱۴۰۰ | صفر | ۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پژو پارس LX | ۱۴۰۰ | صفر | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| منبع: باما | 
جهت مشاهده لیست قیمت روز خودرو های داخلی و خارجی می توانید به صفحه لیست قیمت روز خودرو در خبرآنلاین مراجعه کنید.
۲۲۳۲۲۵
 
				


