اقتصادی
شاهین دست دوم ۵۱۲ میلیون شد + جدول قیمت
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای شاهین به دست خواهید آورد.
برند | مدل | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
شاهین، G | ۱۴۰۰ | ۲۵,۰۰۰ کیلومتر | ۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین، G | ۱۴۰۱ | ۲۵,۰۰۰ کیلومتر | ۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین، G | ۱۴۰۰ | ۴۰,۰۰۰ کیلومتر | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین، G | ۱۴۰۰ | ۲۲,۰۰۰ کیلومتر | ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین، G | ۱۴۰۱ | ۴,۰۰۰ کیلومتر | ۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین، G | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین، G | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |
جهت مشاهده لیست قیمت روز خودرو های داخلی و خارجی می توانید به صفحه لیست قیمت روز خودرو در خبرآنلاین مراجعه کنید.
بیشتر بخوانید:
ریزش دسته جمعی قیمت انواع پژو ۲۰۶ + جدول
۲۲۰۲۲۳