اقتصادی
قیمت سمند ۳۳۱ میلیون تومان شد/ جدول قیمت
قیمت کارخانه سورن پلاس بنزینی ۳۳۱ میلیون تومان اعلام شده است.
بررسی تغییرات قیمت کارخانه سمند نشان میدهد که قیمت این خودروی پرفروش نسبت به تیرماه تغییر نکرده است.
در جدول زیر قیمت روز انواع سمند را در بازار مشاهده میکنید.
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
سمند LX EF۷ | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند LX XU۷ | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند تاکسی LX XU۷ | ۱۴۰۰ | ایران خودرو – تاکسی | صفر | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
LX EF۷ دوگانه سوز | ۱۴۰۰| ایران خودرو | صفر | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند سورن پلاس بنزینی | ۱۴۰۱| ایران خودرو – مالتی مدیا | صفر | ۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند سورن پلاس دوگانه سوز | ۱۴۰۲| ایران خودرو – مالتی مدیا | صفر (قیمت کارخانه) | ۳۹۸,۱۳۹,۰۰۰ |
سمند سورن پلاس بنزینی | ۱۴۰۲| ایران خودرو | صفر | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند سورن پلاس بنزینی | ۱۴۰۲| ایران خودرو | صفر (قیمت کارخانه) | ۳۳۱,۰۲۰,۰۰۰ |
سمند سورن پلاس دوگانه سوز | ۱۴۰۲| ایران خودرو | صفر | ۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند سورن پلاس دوگانه سوز | ۱۴۰۲| ایران خودرو | صفر (قیمت کارخانه) | ۳۷۲,۴۷۵,۰۰۰ |
۲۲۳۲۲۵