اقتصادی
قیمت پژو ۲۰۷ به ۳۱۸ میلیون تومان رسید/ جدول قیمت
قیمت این خودروی پرفروش در بازار آزاد ۷۳۰ میلیون تومان است. همچنین قیمت پژو ۲۰۷ پانوراما اتوماتیک TU۵P امروز ۸۲۰ میلیون تومان شده است.
قیمت پژو ۲۰۷ دنده ای مدل ۱۴۰۱ نیز ۶۳۰ میلیون تومان اعلام شده است که یک روزه ۲۰ میلیون ریخته است.
در جدول زیر قیمت روز انواع پژو ۲۰۷ را در بازار مشاهده میکنید.
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
پژو ۲۰۷ MC اتوماتیک | ۱۴۰۲ | ایران خودرو | صفر | ۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ MC اتوماتیک | ۱۴۰۲ | ایران خودرو | صفر (کارخانه) | ۴۱۸,۸۷۷,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای | ۱۴۰۲ فرمان برقی – ایران خودرو | صفر | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای | ۱۴۰۲ فرمان برقی – ایران خودرو | صفر (کارخانه) | ۳۱۸,۱۴۴,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ پانوراما اتوماتیک TU۵P | ۱۴۰۲ | ایران خودرو | صفر | ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ پانوراما اتوماتیک TU۵P | ۱۴۰۲ | ایران خودرو | صفر (کارخانه) | ۴۲۶,۸۵۳,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای | ۱۴۰۱| فرمان برقی – ایران خودرو | صفر | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک TU۵P | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر | ۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای | ۱۴۰۱ پانوراما – ایران خودرو | صفر | ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۳۲۲۵