روایت رسانه صدا و سیما از قیمت خودرو/ آخرین قیمت پراید، پژو، سمند، شاهین، دنا و کوییک + جدول

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین ز به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان ، قیمت خودرو بر اساس معاملات انجام شده نسبت به آخرین معاملات روزهای گذشته در سایتهای خرید و فروش خودرو به شرح زیر است اعلام شده است. بر این اساس بهای پژو پارس به یک میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان رسیده است. پژو ۲۰۶ تیپ سه در بازار ۷۰۰ میلیون تومان قیمت خورد و هر دستگاه کوییک دندهای ۸۰۵ میلیون تومان فروخته میشود. پراید ۱۵۱ در محدوده قیمتی ۶۰۰ میلیون تومان قرار دارد و دناپلاس اتومات یک میلیارد و ۵۷۰ میلیون تومان فروخدته میشود.
قیمت سمند سورن نیز به یک میلیارد و ۲۹۰ میلیون تومان رسیده است.
فعالان بازار معتقدند بازار در رکود است و خرید و فروش چندانی در جریان نیست. جدول زیر دربردارنده قیمت برخی خودروهای داخلی در بازار است.
قیمت روز خودروهای داخلی در بازار آزاد
| قیمت به تومان | |
| پژو پارس XU7P 1403 | ۱،۳۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ TU3 مدل ۱۴۰۳ – بازار |
۱،۰۷۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما ۱۴۰۲ – بازار | ۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ پانوراما اتوماتیک TU5P مدل ۱۴۰۳ – بازار | ۱،۵۲۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای TU5- ۱۴۰۳- ایرانخودرو – بازار | ۱،۲۹۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک v2 مدل ۱۴۰۳ – بازار | ۱،۵۴۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک v2 مدل ۱۴۰۲ – بازار | ۹۶۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| رانا پلاس ۱۴۰۳ – ایرانخودرو – بازار | ۱،۰۸۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو آپشنال مدل ۱۴۰۳ – بازار | ۱،۵۷۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو آپشنال مدل ۱۴۰۴ – ایرانخودرو – بازار | ۱،۶۷۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو ساده مدل ۱۴۰۳ – بازار | ۱،۴۲۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| ام وی ام X22PRO دندهای ۱۴۰۳ – بازار | ۱،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| اطلس G دندهای ۱۴۰۳ – بازار | ۹۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| پراید SE ۱۵۱ مدل ۱۴۰۳ – سایپا – بازار | ۶۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| ساینا S دندهای بنزینی مدل ۱۴۰۳ – سایپا – بازار | ۷۸۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| سمند سورن پلاس EF7 بنزینی ۱۴۰۳ – بازار | ۱،۲۹۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| آریسان ۲ مدل ۱۴۰۳ – بازار | ۷۸۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| چانگان CS35 پلاس تیپ ۳ -۲۰۲۴ – بازار | ۳،۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| شاهین G اتومات CVT مدل ۱۴۰۳ – بازار | ۱،۴۳۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| کوییک دندهای S مدل ۱۴۰۴ – بازار | ۸۰۵،۰۰۰،۰۰۰ |
۲۲۳۲۲۳



